
| Judul | BIOSTATISTIK : UNTUK KEDOKTERAN & KESEHATAN Budiman Chandra |
| Pengarang | Budiman Chandra |
| EDISI | 0 |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2009 |
| Deskripsi Fisik | ix.170hlm24cm |
| ISBN | 978-979-044-024-1 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01-18085 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia | |
| 01-18086 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008393 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-044-024-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025006349 |
| 100 | # | # | $a Budiman Chandra |
| 245 | # | # | $a BIOSTATISTIK : UNTUK KEDOKTERAN & KESEHATAN / $c Budiman Chandra |
| 250 | # | # | $a 0 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a ix.170hlm ; $c 24cm |
| 990 | # | # | $a 01-18085 |
| 990 | # | # | $a 01-18086 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :